| Edad (años) | Hombres | Mujeres | Total | % |
| 6 años | 610,482 | 573,125 | 1,183,607 | 53.1 |
| 7 años | 263,998 | 225,474 | 489,472 | 21.9 |
| 8 años | 130,827 | 103,717 | 234,544 | 10.5 |
| 9 años | 70,089 | 52,723 | 122,812 | 5.5 |
| 10 años | 44,973 | 31,288 | 76,261 | 3.4 |
| 11 años | 22,155 | 15,572 | 37,727 | 1.6 |
| 12 años | 18,411 | 13,185 | 31,596 | 1.4 |
| 13 años | 14,760 | 10,943 | 25,703 | 1.1 |
| 14 años | 14,500 | 11,061 | 25,561 | 1.1 |
| Total | 1,190,195 | 1,037,088 | 2,227,283 | 11.2 |
El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que se debe generalmente a la falta de aprendizaje. En los países que tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario. Analfabetismo en el mundo en el año 2009, según datos de la Unesco. Sin embargo, en algunos países la comprensión lectora puede ser deficiente a pesar de que su tasa de analfabetismo sea pequeña (iletrismo), ya que leer no es sólo descodificar las letras sino entender mensajes por escrito.
domingo, 6 de noviembre de 2011
Porcentaje de analfabetismo en jovees y niños
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario